Hoppa till innehållet

Återköp av aktier i SSAB under vecka 48 2023

SSAB AB (publ) (LEI-kod 529900329VS14ZIML164) har under perioden 27 november - 01 december 2023 återköpt sammanlagt 1 698 000 egna aktier, varav 416 000 aktier av serie A (ISIN-kod: SE0000171100) och 1 282 000 aktier av serie B (ISIN-kod: SE0000120669) inom ramen för det återköpsprogram som styrelsen beslutat om i syfte att justera bolagets kapitalstruktur för att därigenom skapa ökat värde för bolagets aktieägare.

Återköpsprogrammet, vilket SSAB offentliggjorde den 25 oktober 2023 och som löper från och med den 26 oktober 2023 och som längst till och med den 11 mars 2024, genomförs i enlighet med marknadsmissbruksförordningen (EU) 596/2014 ("MAR") och EU-kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052 ("Safe harbour-förordningen"). Styrelsen avser att föreslå årsstämman 2024 att besluta om minskning av aktiekapitalet genom indragning av de aktier som återköpts av bolaget.

Inom ramen för detta återköpsprogram har aktier av serie A respektive B i SSAB återköpts enligt nedan.

Serie A

|Datum |Aggregerad daglig|Viktat genomsnitts|Totalt |
| |volym (antal |-pris per dag |transaktionsvärde|
| |aktier) |(SEK) |per dag (SEK) |
+----------+-----------------+------------------+-----------------+
|27.11.2023|76 000 |78,1794 |5941634,40 |
+----------+-----------------+------------------+-----------------+
|28.11.2023|85 000 |79,2389 |6735305,50 |
+----------+-----------------+------------------+-----------------+
|29.11.2023|85 000 |79,2641 |6737448,50 |
+----------+-----------------+------------------+-----------------+
|30.11.2023|85 000 |79,9517 |6795894,50 |
+----------+-----------------+------------------+-----------------+
|01.12.2023|85 000 |80,7637 |6864914,50 |
+----------+-----------------+------------------+-----------------+

A-aktier SEK
Totalt ackumulerat under vecka 48/2023 416 000 33075198,40
Totalt ackumulerat under återköpsprogrammet 2748 500 199698187,00

Serie B

+----------+-----------------+------------------+-----------------+
|Datum |Aggregerad daglig|Viktat genomsnitts|Totalt |
| |volym (antal |-pris per dag |transaktionsvärde|
| |aktier) |(SEK) |per dag (SEK) |
+----------+-----------------+------------------+-----------------+
|27.11.2023|230 000 |76,2690 |17541870,00 |
+----------+-----------------+------------------+-----------------+
|28.11.2023|265 000 |77,4728 |20530292,00 |
+----------+-----------------+------------------+-----------------+
|29.11.2023|257 000 |78,1180 |20076326,00 |
+----------+-----------------+------------------+-----------------+
|30.11.2023|265 000 |78,4942 |20800963,00 |
+----------+-----------------+------------------+-----------------+
|01.12.2023|265 000 |79,1003 |20961579,50 |
+----------+-----------------+------------------+-----------------+

B-aktier SEK
Totalt ackumulerat under vecka 48/2023 1282 000 99911030,50
Totalt ackumulerat under återköpsprogrammet 8509 000 599931553,60

Samtliga förvärv har genomförts på Nasdaq Stockholm av BNP Paribas för SSABs räkning. Efter ovanstående förvärv uppgår SSABs innehav av egna aktier per den 01 december 2023 till 11257 500 aktier, varav 2748 500 aktier av serie A och 8509 000 aktier av serie B. Det totala antalet aktier i SSAB uppgår till 1 029 835 326, varav 304 183 270 aktier av serie A och 725 652 056 aktier av serie B.

Fullständig information om de genomförda transaktionerna enligt artikel 5.3 i MAR och artikel 2.3 i Safe harbour-förordningen biläggs detta pressmeddelande.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Per Hillström, Head of Investor Relations, per.hillstrom@ssab.com,tel. +46 702 95 29 12
Viktoria Karsberg, Head of Corporate Identity and Group Communications, viktoria.karsberg@ssab.com,tel: +46 72233 5288

Source:Cision
Tillbaka

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill du bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1180kr
Prenumerera