Hoppa till innehållet

Investment AB Latour (publ) har genomfört återköp av egna aktier

Investment AB Latour (publ) har under perioden 5 september 2023 till 15 september 2023 köpt totalt 125 000 B-aktier (ISIN SE0010100958) till en viktat genomsnittligt pris om 197,85 SEK per aktie, se sammanställning i tabellen nedan. Latours innehav av egna aktier uppgår efter återköpet till 552 200 B-aktier. Det totala antalet utestående aktier i bolaget är 639 287 800. Återköpet har genomförts på Nasdaq Stockholm av Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) för Latours räkning, och är nu avslutat. Syftet med återköpet är att säkerställa Latours åtaganden att leverera aktier enligt Latours köpoptionsprogram.

|Datum| Antal|Viktat snittpris (SEK)|Totalt dagligt transaktionsvärde (SEK)|
| |aktier| | |
+-----+------+----------------------+--------------------------------------+
|2023 |15 000| 201,8795| 3 028 193|
|-09 | | | |
|-05 | | | |
+-----+------+----------------------+--------------------------------------+
|2023 |15 000| 202,8821| 3 043 232|
|-09 | | | |
|-06 | | | |
+-----+------+----------------------+--------------------------------------+
|2023 |15 000| 201,3284| 3 019 926|
|-09 | | | |
|-07 | | | |
+-----+------+----------------------+--------------------------------------+
|2023 |15 000| 200,9052| 3 013 578|
|-09 | | | |
|-08 | | | |
+-----+------+----------------------+--------------------------------------+
|2023 |15 000| 198,6687| 2 980 031|
|-09 | | | |
|-11 | | | |
+-----+------+----------------------+--------------------------------------+
|2023 |15 000| 194,8188| 2 922 282|
|-09 | | | |
|-12 | | | |
+-----+------+----------------------+--------------------------------------+
|2023 |15 000| 190,7718| 2 861 577|
|-09 | | | |
|-13 | | | |
+-----+------+----------------------+--------------------------------------+
|2023 |15 000| 191,9685| 2 879 528|
|-09 | | | |
|-14 | | | |
+-----+------+----------------------+--------------------------------------+
|2023 | 5 000| 196,6017| 983 009|
|-09 | | | |
|-15 | | | |
+-----+------+----------------------+--------------------------------------+

Göteborg, 15 september 2023

INVESTMENT AB LATOUR (PUBL)
Johan Hjertonsson
VD och koncernchef

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Johan Hjertonsson, VD och koncernchef Latour, +46(0) 702 29 77 93
Anders Mörck, CFO Latour, +46(0) 706 46 52 11

Investment AB Latour är ett blandat investmentbolag bestående av en helägd industrirörelse samt en portfölj av börsnoterade innehav där Latour är huvudägare eller en av huvudägarna. Börsportföljen består av tio betydande innehav med ett marknadsvärde på cirka 66 miljarder kronor. Den helägda industrirörelsen omsätter 25 miljarder kronor.

Source:Cision
Tillbaka

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill du bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1180kr
Prenumerera