Hoppa till innehållet

Swedish Orphan Biovitrum AB: Sobi presenterar nya data på EAHAD 2024

Sobi® kommer att presentera nya data vid European Association of Haemophilia and Allied Disorders, EAHAD:s 17:e årliga kongress som äger rum i Frankfurt 6-9 februari 2024. Studierna som presenteras är en del av Sobis långsiktiga engagemang för att utveckla behandlingsalternativ för personer med hemofili.

"Vi är stolta över att kunna visa nya data vid EAHAD 2024, bland annat nya data som ytterligare bidrar till den omfattande evidens som stöder användningen av efanesoctocog alfa hos barn och visar viktiga förbättringar i patientskattade resultat. Det är vår förhoppning att dessa framsteg kommer att innebära nya möjligheter för personer med hemofili", säger Lydia Abad-Franch, Head of R&D och Chief Medical Officer på Sobi. "Vi kommer också att presentera ytterligare data som stärker den omfattande evidens som bekräftar säkerheten och effekten för Elocta® och Alprolix®. Sobis medverkan vid EAHAD understryker vårt fortsatta engagemang för att främja kunskap och höja vårdstandarden inom hemofili."

Viktiga data som Sobi presenterar på EAHAD 2024

|Efanesoctocog Alfa- |Effective |Muntlig presentation |
|Samarbete Sobi/Sanofi|protection with |nummer: OR12 |
| |once-weekly | |
| |efanesoctocog | |
| |alfa in | |
| |children: | |
| |Secondary | |
| |analyses of | |
| |pharmacokinetics| |
| |and bleeds from | |
| |the XTEND-Kids | |
| |trial | |
+---------------------+----------------+---------------------+
|Efanesoctocog Alfa- |Results from the|Posterpresentation |
|Samarbete Sobi/Sanofi|XTEND-1 |nummer: |
| |Efanesoctocog |PO113 |
| |Alfa Phase 3 | |
| |Trial | |
+---------------------+----------------+---------------------+
|Efanesoctocog Alfa- |Clinical |Posterpresentation |
|Samarbete Sobi/Sanofi|overview of |nummer: |
| |perioperative | |
| |outcomes from |PO050 |
| |the XTEND-Kids | |
| |study | |
+---------------------+----------------+---------------------+
|Efanesoctocog Alfa- |Treatment |Posterpresentation |
|Samarbete Sobi/Sanofi|Preferences in |nummer: |
| |Previously |PO123 |
| |Treated Patients| |
| |with Haemophilia| |
| |A: Phase 3 XTEND| |
| |-1 Study of | |
| |Efanesoctocog | |
| |Alfa | |
+---------------------+----------------+---------------------+
|Efanesoctocog Alfa- |Quality of Life |Posterpresentation |
|Samarbete Sobi/Sanofi|in Children with|nummer: |
| |Haemophilia A: |PO134 |
| |Phase 3 XTEND | |
| |-Kids Study of | |
| |Efanesoctocog | |
| |Alfa | |
+---------------------+----------------+---------------------+
|Efanesoctocog Alfa- |Systematic |Posterpresentation |
|Samarbete Sobi/Sanofi|literature |nummer: |
| |review to |PO184 |
| |evaluate | |
| |haemophilia A | |
| |therapies in | |
| |paediatric | |
| |patients without| |
| |inhibitors | |
+---------------------+----------------+---------------------+
|Elocta®/Eloctate® |Immune Tolerance|Posterpresentation |
|(efmoroctocog alfa) -|Induction with a|nummer: |
|Sobi |Recombinant |PO103 |
| |Factor VIII Fc | |
| |in Haemophilia | |
| |A: Final Data | |
| |from a Chart | |
| |Review Study | |
+---------------------+----------------+---------------------+
|Elocta®/Eloctate® |Real-world |Posterpresentation |
|(efmoroctocog alfa) -|effectiveness |nummer: |
|Sobi |and safety of a |PO085 |
| |recombinant | |
| |Factor VIII Fc | |
| |in patients with| |
| |haemophilia A by| |
| |age groups: | |
| |Pooled analysis | |
| |(A-SURE/PREVENT)| |
+---------------------+----------------+---------------------+
|Elocta®/Eloctate® |Real-world |Posterpresentation |
|(efmoroctocog alfa) -|effectiveness |nummer: |
|Sobi |and safety of a |PO099 |
| |recombinant | |
| |Factor VIII Fc | |
| |in patients with| |
| |haemophilia A by| |
| |disease | |
| |severity: Pooled| |
| |analysis (A | |
| |-SURE/PREVENT) | |
+---------------------+----------------+---------------------+
|Alprolix® |Real-World |Posterpresentation |
|(eftrenonacog alfa) |Effectiveness |nummer: |
|- Sobi |and Usage of |PO068 |
| |Recombinant | |
| |Factor IX Fc: | |
| |Secondary | |
| |Paediatric | |
| |Analysis from | |
| |the 24-Month | |
| |French, | |
| |Prospective, Non| |
| |-Interventional | |
| |B-SURE Study | |
+---------------------+----------------+---------------------+
|Alprolix® |Interim Analysis|Posterpresentation |
|(eftrenonacog alfa) |of Real-World |nummer: |
|- Sobi |Effectiveness |PO043 |
| |and Usage of | |
| |Recombinant | |
| |Factor IX Fc for| |
| |Surgical | |
| |Haemostasis from| |
| |the 24-Month | |
| |Prospective, Non| |
| |-Interventional | |
| |B-MORE Study | |
+---------------------+----------------+---------------------+
|Alprolix® |Real-World |Posterpresentation |
|(eftrenonacog alfa) |Effectiveness |nummer: |
|- Sobi |and Usage of |PO127 |
| |Recombinant | |
| |Factor IX Fc: | |
| |Interim Analysis| |
| |in Paediatric | |
| |Patients from | |
| |the 24-Month, | |
| |Prospective, Non| |
| |-Interventional | |
| |B-MORE Study | |
+---------------------+----------------+---------------------+
|Haemophilia |Physical |Posterpresentation |
| |Activity |nummer: |
| |Awareness Among |PO299 |
| |People with |Datum och tid: |
| |Haemophilia and | |
| |their Caregivers|6 februari 2024, från|
| |in Central |kl. 12.00 till 20.30 |
| |Europe | |
+---------------------+----------------+---------------------+

Samtliga presentationer finns tillgängliga på EAHAD:s officiella webbplats (https://eahadcongress.com/?utm_source=google&utm_medium=ads&utm_campaign=registration&gad_source=1&gclid=Cj0KCQiA2KitBhCIARIsAPPMEhIxVQely6kXQETGRcTO3NZFvUXTZOHOYk_wCDnEitpkj78pyxFHlMoaAltsEALw_wcB).

Om efanesoctocog alfa

Efanesoctocog alfa [Antihemophilic Factor (Recombinant), Fc-VWF-XTEN Fusion Protein] (tidigare benämnt BIVV001) är ett prövningsläkemedel i en ny läkemedelsklass med rekombinant faktor VIII som med en dos i veckan har potential att förbättra blödningsskyddet och ge personer med hemofili A nära normala faktornivåer under en större del av veckan. Efanesoctocog alfa bygger på Fc fusionstekniken genom att lägga till en del av von Willebrandfaktorn och XTEN® polypeptider för att förlänga faktor VIII-molekylens cirkulationstid i kroppen. Det är den enda behandling som kunnat bryta igenom von Willebrandsfaktortaket, vilket begränsar halveringstiden hos nuvarande faktor VIII-terapier. Läkemedlet är godkänt och marknadsförs som ALTUVIIIO™ [Antihemophilic Factor (Recombinant), Fc-VWF-XTEN Fusion Protein-ehtl] av Sanofi i USA, Japan och Taiwan. Europeiska kommissionen beviljade särläkemedelsstatus i juni 2019, och Europeiska läkemedelsmyndigheten EMA, validerade ansökan om marknadsgodkännande (MAA) för efanesoctocog alfa i maj 2023.

Om Elocta®/Eloctate®

Elocta®/Eloctate® (efmoroctocog alfa) är en rekombinant koagulationsfaktorterapi som utvecklats för hemofili A och som genom Fc-fusionsteknik når en förlängd cirkulationstid i kroppen. Elocta har skapats genom att fusionera faktor VIII med Fc-delen av immunoglobulin G, subgrupp 1, eller lgG1 (ett i kroppen vanligt förekommande protein). Detta möjliggör för Elocta att utnyttja en naturligt förekommande process som fördröjer nedbrytningen och förlänger tiden som behandlingen finns kvar i kroppen (halveringstid). Elocta tillverkas i en human cellinje, i en miljö fri från tillsatser från djur eller människa. Elocta är godkänt för behandling av hemofili A och marknadsförs av Sobi i EU, Island, Kuwait, Liechtenstein, Norge, Saudiarabien, Schweiz och Storbritannien. Det är godkänt och marknadsförs som Eloctate® (antihemofilifaktor [rekombinant], Fc-fusionsprotein) av Sanofi i Australien, Kanada, Japan, Nya Zeeland, USA och andra länder där Sanofi har marknadsföringsrättigheterna.

Om Alprolix®
Alprolix® (eftrenonacog alfa) är en rekombinant koagulationsfaktorterapi för hemofili B med förlängd cirkulation i kroppen genom Fc-fusionsteknik. Det har skapats genom att fusionera faktor IX med Fc-delen från immunoglobulin G subtyp 1, eller lgG1 (ett i kroppen vanligt förekommande protein). Detta möjliggör för Alprolix att utnyttja en naturligt förekommande process som fördröjer nedbrytningen och förlänger tiden som behandlingen finns kvar och har effekt i kroppen (halveringstid). Alprolix tillverkas i en human cellinje, i en miljö fri från tillsatser från djur eller människa. Alprolix är godkänt för behandling av hemofili B och marknadsförs av Sobi i EU, Island, Kuwait, Liechtenstein, Norge, Saudiarabien, Schweiz och Storbritannien. Det är också godkänt i Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, USA och andra länder där Sanofi har marknadsföringsrättigheterna.

Om Sobis och Sanofis samarbete
Sobi och Sanofi samarbetar kring utvecklingen och kommersialiseringen av Alprolix® och Elocta®/Eloctate®. Bolagen samarbetar även kring utveckling och kommersialisering av efanesoctocog alfa, benämnt ALTUVIIIO™ i USA. Sobi har de slutliga utvecklings- och kommersialiseringsrättigheterna inom Sobis marknader (huvudsakligen Europa, Nordafrika, Ryssland och de flesta marknaderna i Mellanöstern). Sanofi äger slutliga utvecklings- och kommersialiseringsrättigheter i Nordamerika och övriga regioner i världen, förutom Sobis territorier.

Sobi®
Sobi® är ett specialiserat, internationellt biofarmaceutiskt företag som gör betydande skillnad för människor som lever med sällsynta och svåra sjukdomar. Sobi tillhandahåller innovativa behandlingar inom hematologi, immunologi och nischindikationer, och har cirka 1 800 medarbetare i Europa, Nordamerika, Mellanöstern, Asien och Australien. Sobis intäkter för 2022 uppgick till 18,8 miljarder SEK. Aktien (STO:SOBI) är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer om Sobi på sobi.com,LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/sobi/)ochYouTube (https://www.youtube.com/c/Sobi-Pharma).

Kontakter
För kontaktuppgifter till Sobis Investor Relations-team, klicka här (https://www.sobi.com/sv/ir-kontakter). För Sobis mediakontakter, klicka här (https://www.sobi.com/sv/media).

Source:Cision
Tillbaka

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill du bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1180kr
Prenumerera