Hoppa till innehållet

Nordnet: Månadsstatistik april

I april gjordes 4 622 900 avslut i marknadsnoterade finansiella instrument av Nordnets kunder, vilket motsvarar
222 300 avslut per börsdag. Nya kunder i april uppgick till 17 500 och och antalet nya kunder under 2024 är
75 900. Det totala antalet kunder uppgick i slutet av april till 1 938 800. Nettosparandet i april var 5,8 miljarder SEK och det totala nettosparandet under 2024 är 24,3 miljarder SEK. Sparkapitalet den sista april var 924 miljarder SEK och utlåningen 31,0 miljarder SEK.

| | April | Mars |Förändring| April |Förändring|
+-------------------+---------+---------+----------+---------+----------+
| | 2024[1] | 2024 | en månad | 2023 | ett år |
+-------------------+---------+---------+----------+---------+----------+
|Kunder och sparande| | | | | |
+-------------------+---------+---------+----------+---------+----------+
|Antal kunder |1 938 800|1 921 300| 0,9%|1 761 400| 10,1%|
+-------------------+---------+---------+----------+---------+----------+
|Nettosparande (Mdr | 5,8| 6,7| -13,4%| 2,3| 152,2%|
|SEK) | | | | | |
+-------------------+---------+---------+----------+---------+----------+
|Sparkapital (Mdr | 924| 905| 2,1%| 761| 21,4%|
|SEK) | | | | | |
+-------------------+---------+---------+----------+---------+----------+
|varav inlåning (Mdr| 68| 66| 4,1%| 73| -6,1%|
|SEK) | | | | | |
+-------------------+---------+---------+----------+---------+----------+
| | | | | | |
+-------------------+---------+---------+----------+---------+----------+
|Utlåning (Mdr SEK) | | | | | |
+-------------------+---------+---------+----------+---------+----------+
|Portföljbelåning[2]| 16,0| 15,9| 0,7%| 13,1| 22,6%|
+-------------------+---------+---------+----------+---------+----------+
|Bolån | 11,2| 11,2| 0,0%| 10,9| 2,5%|
+-------------------+---------+---------+----------+---------+----------+
|Privatlån | 3,7| 3,8| -1,5%| 4,0| -6,1%|
+-------------------+---------+---------+----------+---------+----------+
|Total utlåning | 31,0| 30,9| 0,2%| 28,0| 10,7%|
+-------------------+---------+---------+----------+---------+----------+
| | | | | | |
+-------------------+---------+---------+----------+---------+----------+
|Antal avslut[3] | | | | | |
+-------------------+---------+---------+----------+---------+----------+
|Sverige |1 930 900|1 731 600| 11,5%|1 382 800| 39,6%|
+-------------------+---------+---------+----------+---------+----------+
|Norge | 926 600| 812 600| 14,0%| 690 800| 34,1%|
+-------------------+---------+---------+----------+---------+----------+
|Danmark | 872 500| 958 800| -9,0%| 674 200| 29,4%|
+-------------------+---------+---------+----------+---------+----------+
|Finland | 892 900| 774 700| 15,3%| 675 700| 32,1%|
+-------------------+---------+---------+----------+---------+----------+
|Totalt |4 622 900|4 277 700| 8,1%|3 423 500| 35,0%|
+-------------------+---------+---------+----------+---------+----------+
|Andel avslut | 27,6%| 30,4%| -2,8%| 26,9%| 0,8%|
|utanför | | | | | |
|hemmamarknad | | | | | |
+-------------------+---------+---------+----------+---------+----------+
| | | | | | |
+-------------------+---------+---------+----------+---------+----------+
|Snitt antal avslut | | | | | |
|per handelsdag[4] | | | | | |
+-------------------+---------+---------+----------+---------+----------+
|Sverige | 94 200| 88 800| 6,1%| 79 000| 19,2%|
+-------------------+---------+---------+----------+---------+----------+
|Norge | 44 100| 43 900| 0,5%| 41 900| 5,3%|
+-------------------+---------+---------+----------+---------+----------+
|Danmark | 41 500| 50 500| -17,8%| 39 700| 4,5%|
+-------------------+---------+---------+----------+---------+----------+
|Finland | 42 500| 38 700| 9,8%| 37 500| 13,3%|
+-------------------+---------+---------+----------+---------+----------+
|Totalt | 222 300| 221 900| 0,2%| 198 100| 12,2%|
+-------------------+---------+---------+----------+---------+----------+

[1] Siffrorna avseende april 2024 är preliminära.
[2] Exklusive belåning mot pantsatta likvida medel.
[3] Nordnets totala antal avslut på samtliga börser och marknader för samtliga kunder, samt andel avslut utanför hemmamarknaden.
[4] Genomsnitt per dag är beräknat som totalt antal avslut per marknad dividerat med antal handelsdagar då respektive börs var öppen.

Source:Cision
Tillbaka

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill du bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1180kr
Prenumerera